GS260 全自動横鋸盤
技術的パラメータ
モデル | GS260 | GS330 | GS350 | ||||
C攻撃能力(mm) | ● | Φ260mm | Φ330mm | Φ350 | |||
■ | 260(幅)×260(高さ) | 330(幅)×330(高さ) | 350(幅)×350(高さ) | ||||
バンドルカット | 最大 | 240(幅)×80(高さ) | 280(幅)×140(高さ) | 280(幅)×150(高さ) | |||
最小 | 180(幅)×40(高さ) | 200(幅)×90(高さ) | 200(幅)×90(高さ) | ||||
モーター出力 | メインモーター | 2.2kw(3馬力) | 3.0kw(4.07馬力) | 3.0kw(4.07馬力) | |||
油圧モーター | 0.75KW(1.02馬力) | 0.75KW(1.02馬力) | 0.75KW(1.02馬力) | ||||
クーラントモーター | 0.09KW(0.12馬力) | 0.09KW(0.12馬力) | 0.09KW(0.12馬力) | ||||
電圧 | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | ||||
鋸刃速度(m/分) | 40/60/80m/min(コーンプーリーによる) | 40/60/80m/min(コーンプーリーによる) | 40/60/80m/min(コーンプーリーによる) | ||||
鋸刃サイズ(mm) | 3150x27x0.9mm | 4115x34x1.1mm | 4115x34x1.1mm | ||||
ワーククランプ | 油圧バイス | 油圧バイス | 油圧バイス | ||||
鋸刃張力 | マニュアル | マニュアル | マニュアル | ||||
メインドライブ | ワーム | ワーム | ワーム | ||||
材料供給タイプ | 自動送り:グレーチング定規+ローラー | 自動送り:グレーチング定規+ローラー | 自動送り:グレーチング定規+ローラー | ||||
送りストローク(mm) | 400mm、超える400mm往復送り | 500mm、往復送り500mmを超える
| 500mm、往復送り500mmを超える
| ||||
正味重量(kg) | 900 | 1400 | 1650 |
ここにメッセージを書いて送信してください