金属用垂直バンドソー アップライト金属バンドソー ベンチトップ垂直金属バンドソー S-400
技術仕様
|   モデル  |    S-400  |  
|   最大。幅容量  |    400MM  |  
|   最大。高さ耐荷重  |    320MM  |  
|   テーブルの傾き(前後)  |    10°(前後)  |  
|   テーブルの傾き(左右)  |    15°(左右)  |  
|   テーブルサイズ(mm)  |    500×600  |  
|   最大。刃の長さ  |    3360MM  |  
|   刃幅(mm)  |    3~16  |  
|   メインモーター  |    2.2kw  |  
|   電圧  |    380V 50HZ  |  
|   刃の速度 (APP.m/分)  |    27.43.65.108  |  
|   機械寸法(mm)  |    長さ1150*幅850*高さ1900  |  
|   突合せ溶接能力(mm)  |    3~16  |  
|   電気溶接機  |    2.0kva  |  
|   最大。刃幅(mm)  |    16  |  
|   機械の重量  |    430kg  |  
 		     			主な特長
◆機械フレームはねじれに強いスチール製構造で堅牢な設計です。
◆機能的で実用的なデザインと扱いやすさはシリーズ共通の特長です。
◆サポートテーブルが左右に回転するので角度のある切断も可能です。
◆鋸刃の速度は電子的に制御され、大型デジタルディスプレイに表示されます。
◆ 鋸刃ガイドには超硬ジョーが装備されており、さまざまな鋸刃の幅に正確に調整できます。
◆ドライブギアとアイドラーは交換可能なプラスチックカバーを備えています。
◆ ブレードの張力は、アクセス可能なハンドホイールを介して微調整できます。
◆ 標準のマイクロ冷却スプレーは、鋸刃の寿命を延ばし、加工時間を節約し、コストを削減します。
製品詳細
 		     			◆金属をはじめ、木材やプラスチックなどの固形物の切断に適しています。
◆刃のスピード調整が無段階で可能。この機械にはブレードカッターと溶接機が内蔵されています。
 		     			関連商品
|   モデル  |    S-360  |    S-400  |    S-500  |    S-600  |  
|   最大。幅容量  |    350MM  |    400MM  |    500MM  |    590MM  |  
|   最大。高さ耐荷重  |    230MM  |    320MM  |    320MM  |    320MM  |  
|   テーブルの傾き(前後)  |    10°(前後)  |    10°(前後)  |    10°(前後)  |    10°(前後)  |  
|   テーブルの傾き(左右)  |    15°(左右)  |    15°(左右)  |    15°(左右)  |    15°(左右)  |  
|   テーブルサイズ(mm)  |    430×500  |    500×600  |    580×700  |    580×700  |  
|   最大。刃の長さ  |    2780MM  |    3360MM  |    3930MM  |    4300MM  |  
|   刃幅(mm)  |    3~13  |    3~16  |    5~19  |    5~19  |  
|   メインモーター  |    0.75kw  |    2.2kw  |    2.2kw  |    2.2kw  |  
|   電圧  |    380V 50HZ  |    380V 50HZ  |    380V 50HZ  |    380V 50HZ  |  
|   刃の速度 (APP.m/分)  |    31.51.76.127  |    27.43.65.108  |    34.54.81.134  |    40.64.95.158  |  
|   機械寸法(mm)  |    L950*W660*H1600  |    長さ1150*幅850*高さ1900  |    L1280*W970*H2020  |    L1380*W970*H2130  |  
|   突合せ溶接能力(mm)  |    3~13  |    3~16  |    5~19  |    5~19  |  
|   電気溶接機  |    1.2kva  |    2.0kva  |    5.0kva  |    5.0kva  |  
|   最大。刃幅(mm)  |    13  |    16  |    19  |    19  |  
|   機械の重量  |    270kg  |    430kg  |    600kg  |    650kg  |  
                 











